安全等級 | Type4(IEC 61496-1/-2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2004/108/EC(EMC指令) 2006/42/EC(機械安全指令) EN/IEC 61496-1/-2 Type 4 ESPE EN/IEC 61326-1 ISO13855 | ||||
光學(xué)特性 | |||||
檢測光源 | 紅外LED(中心波長850nm) | ||||
保護(hù)高度 | 184~952mm | ||||
EAA | 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5℃ | ||||
檢測精度 | 14mm | 22mm | 38mm | ||
保護(hù)長度 | A型:0~3m | B型:0~6m | |||
環(huán)境特性 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) | |||
存儲 | -40℃~70℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
存儲 | 35%RH~95%RH | ||||
抗光干擾 | 白熾光源 | 3000Lux | |||
熒光光源 | 3000Lux | ||||
太陽光源 | 10000Lux | ||||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | ||||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續(xù)時間:16ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸1000±10次 | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 53×45×Jmm(J為發(fā)光器/受光器長度) | ||||
電氣特性 | |||||
電源電壓 | DC24V±10%(紋波±5%) | ||||
消耗電流 | 發(fā)光器 | ≤200mA | |||
受光器 | ≤200mA | ||||
響應(yīng)時間 | 14~65ms | ||||
安全輸出(OSSD) | PNP晶體管輸出×2, ON狀態(tài)時,負(fù)載電流≤200mA,輸出電壓≥Vcc-3V, OFF狀態(tài)時,漏電流≤1mA,殘留電壓≤1V(排除導(dǎo)線延長的影響) 容性負(fù)載:≤47000pF 感性負(fù)載:4Hz時2H,頻率降低時可以增加 | ||||
輔助輸出(AUX) | 非安全輸出,一路PNP輸出,與OSSD反相,遮光狀態(tài)輸出電流≤200mA,電壓≥Vcc-3v,通過狀態(tài)輸出電流<2mA,電壓<2V | ||||
外部設(shè)備監(jiān)控(EDM) | 外接繼電器或接觸器負(fù)載時,監(jiān)控負(fù)載常閉觸點的狀態(tài), ON狀態(tài)輸入電壓:9V~24V OFF狀態(tài)輸入電壓:0~7V或開路 |
檢測精度14 | 檢測精度22 | 檢測精度38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光束數(shù) | 規(guī)格型號 | 保護(hù)高度 | 光束數(shù) | 規(guī)格型號 | 保護(hù)高度 | 光束數(shù) | 規(guī)格型號 | 保護(hù)高度 |
24 | T4□0184P14G | 184 | 12 | T4□0176P22G | 176 | 6 | T4□0160P38G | 160 |
32 | T4□0248P14G | 248 | 16 | T4□0240P22G | 240 | 8 | T4□0224P38G | 224 |
40 | T4□0312P14G | 312 | 20 | T4□0304P22G | 304 | 10 | T4□0288P38G | 288 |
48 | T4□0376P14G | 376 | 24 | T4□0368P22G | 368 | 12 | T4□0352P38G | 352 |
56 | T4□0440P14G | 440 | 28 | T4□0432P22G | 432 | 14 | T4□0416P38G | 416 |
64 | T4□0504P14G | 504 | 32 | T4□0496P22G | 496 | 16 | T4□0480P38G | 480 |
72 | T4□0568P14G | 568 | 36 | T4□0560P22G | 560 | 18 | T4□0544P38G | 544 |
80 | T4□0632P14G | 632 | 40 | T4□0624P22G | 624 | 20 | T4□0608P38G | 608 |
88 | T4□0696P14G | 696 | 44 | T4□0688P22G | 688 | 22 | T4□0672P38G | 672 |
96 | T4□0760P14G | 760 | 48 | T4□0752P22G | 752 | 24 | T4□0736P38G | 736 |
104 | T4□0824P14G | 824 | 52 | T4□0824P22G | 816 | 26 | T4□0800P38G | 800 |
112 | T4□0888P14G | 888 | 56 | T4□0880P22G | 880 | 28 | T4□0864P38G | 864 |
120 | T4□0952P14G | 952 | 60 | T4□0944P22G | 944 | 30 | T4□0928P38G | 928 |
注:“□”表示光柵保護(hù)距離;A系列保護(hù)距離為0~3mB系列保護(hù)距離為0~6m。 |
檢測精度14 | 檢測精度22 | 檢測精度38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光束數(shù) | H | J | 光束數(shù) | H | J | 光束數(shù) | H | J |
24 | 184 | 300 | 12 | 176 | 300 | 6 | 160 | 300 |
32 | 248 | 364 | 16 | 240 | 364 | 8 | 224 | 364 |
40 | 312 | 428 | 20 | 304 | 428 | 10 | 288 | 428 |
48 | 376 | 492 | 24 | 368 | 492 | 12 | 352 | 492 |
56 | 440 | 556 | 28 | 432 | 556 | 14 | 416 | 556 |
64 | 504 | 620 | 32 | 496 | 620 | 16 | 480 | 620 |
72 | 568 | 684 | 36 | 560 | 684 | 18 | 544 | 684 |
80 | 632 | 748 | 40 | 624 | 748 | 20 | 608 | 748 |
88 | 696 | 812 | 44 | 688 | 812 | 22 | 672 | 812 |
96 | 760 | 876 | 48 | 752 | 876 | 24 | 736 | 876 |
104 | 824 | 940 | 52 | 816 | 940 | 26 | 800 | 940 |
112 | 888 | 1004 | 56 | 880 | 1004 | 28 | 864 | 1004 |
120 | 952 | 1068 | 60 | 944 | 1068 | 30 | 928 | 1068 |
注:H表示保護(hù)高度,J表示發(fā)射器、接收器長度(單位:mm)。 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1